Đặt hàng
Chọn cổ phiếu bạn muốn nhận thông tin
Để tăng hiệu quả đầu tư chúng tôi gợi ý bạn chọn nhiều hơn 10 mã và gói tối thiểu là 6 tháng.
# | Mã chứng khoán | Giá hiện tại | Tên công ty | Tần suất Mua | Win Rate | Risk Reward | Hiệu quả | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 8.710 | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3.6 ngày/lần | 61.31 % | 0.8 | 60.19 % | Excel file | |
AAS | 9.000 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 6.8 ngày/lần | 69.19 % | 1.1 | 50.69 % | Excel file | |
AAV | 6.800 | Công ty Cổ phần AAV Group | 5.5 ngày/lần | 53.38 % | 0.4 | -6.83 % | Excel file | |
ABB | 8.200 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình | 5.6 ngày/lần | 56.19 % | 1.1 | 15.83 % | Excel file | |
ABS | 4.470 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 5.2 ngày/lần | 57.41 % | 1.0 | 48.58 % | Excel file | |
ABW | 9.000 | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | 12.5 ngày/lần | 40.00 % | 0.4 | -5.42 % | Excel file | |
ACB | 26.450 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 3.4 ngày/lần | 68.23 % | 0.8 | 29.75 % | Excel file | |
ACV | 104.800 | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 4.4 ngày/lần | 50.16 % | 0.7 | 10.13 % | Excel file | |
ADS | 9.130 | Công ty Cổ phần DAMSAN | 4.1 ngày/lần | 56.28 % | 0.4 | -4.25 % | Excel file | |
AGG | 17.250 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 4.4 ngày/lần | 55.63 % | 0.8 | 11.13 % | Excel file | |
AGR | 18.350 | Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK | 4.6 ngày/lần | 70.77 % | 0.6 | 60.39 % | Excel file | |
AMV | 2.200 | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 4.0 ngày/lần | 37.50 % | 0.2 | -35.90 % | Excel file | |
ANV | 17.300 | Công ty Cổ phần Nam Việt | 5.9 ngày/lần | 66.41 % | 1.0 | 72.47 % | Excel file | |
APG | 9.660 | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | 3.9 ngày/lần | 57.75 % | 0.5 | 32.13 % | Excel file | |
APH | 7.140 | Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings | 4.9 ngày/lần | 60.77 % | 0.6 | 7.68 % | Excel file | |
API | 7.400 | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 8.8 ngày/lần | 41.77 % | 0.4 | -21.55 % | Excel file | |
APS | 6.400 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | 6.5 ngày/lần | 62.12 % | 0.5 | 18.04 % | Excel file | |
ASM | 8.120 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 5.3 ngày/lần | 69.93 % | 1.1 | 42.39 % | Excel file | |
BAF | 33.950 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 4.1 ngày/lần | 70.15 % | 0.6 | 19.79 % | Excel file | |
BCC | 7.900 | Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | 5.1 ngày/lần | 47.48 % | 0.6 | 13.04 % | Excel file | |
BCG | 3.970 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 4.5 ngày/lần | 60.64 % | 0.9 | 63.05 % | Excel file | |
BCM | 80.200 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 4.6 ngày/lần | 62.58 % | 0.9 | 62.78 % | Excel file | |
BFC | 42.200 | Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền | 3.4 ngày/lần | 74.06 % | 0.9 | 66.98 % | Excel file | |
BID | 41.400 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 4.3 ngày/lần | 48.94 % | 0.7 | 4.07 % | Excel file | |
BMI | 20.950 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | 3.8 ngày/lần | 62.19 % | 0.4 | 7.81 % | Excel file | |
BMP | 122.100 | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 3.9 ngày/lần | 62.88 % | 0.9 | 51.49 % | Excel file | |
BSI | 56.000 | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 4.3 ngày/lần | 67.28 % | 0.9 | 78.56 % | Excel file | |
BSR | 19.750 | Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 3.9 ngày/lần | 62.33 % | 0.7 | 32.23 % | Excel file | |
BVB | 14.600 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | 5.0 ngày/lần | 59.70 % | 0.8 | 50.13 % | Excel file | |
BVH | 56.200 | Tập đoàn Bảo Việt | 4.6 ngày/lần | 55.52 % | 0.4 | -5.36 % | Excel file | |
BVS | 40.200 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | 4.1 ngày/lần | 63.85 % | 0.5 | 26.48 % | Excel file | |
BWE | 44.900 | Công ty Cổ phần - Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 3.4 ngày/lần | 57.21 % | 0.8 | 24.89 % | Excel file | |
C4G | 8.800 | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Cienco4 | 4.8 ngày/lần | 60.85 % | 0.6 | 43.63 % | Excel file | |
CDC | 21.700 | Công ty Cổ phần Chương Dương | 4.6 ngày/lần | 58.25 % | 1.1 | 15.20 % | Excel file | |
CEN | 1.900 | Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam | 7.1 ngày/lần | 57.14 % | 0.7 | 46.72 % | Excel file | |
CEO | 14.900 | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 6.5 ngày/lần | 62.29 % | 1.1 | 74.94 % | Excel file | |
CII | 14.250 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 4.5 ngày/lần | 67.88 % | 0.7 | 54.02 % | Excel file | |
CMG | 43.950 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 5.4 ngày/lần | 58.16 % | 0.8 | 24.04 % | Excel file | |
CMS | 9.300 | Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam | 7.6 ngày/lần | 53.97 % | 1.1 | 57.46 % | Excel file | |
CMX | 8.300 | Công ty Cổ phần CAMIMEX Group | 4.7 ngày/lần | 68.85 % | 0.8 | 87.85 % | Excel file | |
CNG | 30.950 | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | 4.5 ngày/lần | 60.30 % | 0.6 | 15.29 % | Excel file | |
CRE | 7.110 | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 3.8 ngày/lần | 68.55 % | 0.5 | 21.69 % | Excel file | |
CSV | 43.200 | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | 3.8 ngày/lần | 74.15 % | 0.4 | 18.51 % | Excel file | |
CTD | 91.300 | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 5.9 ngày/lần | 74.80 % | 1.2 | 158.40 % | Excel file | |
CTF | 20.500 | Công ty Cổ phần City Auto | 4.1 ngày/lần | 59.15 % | 0.7 | 8.53 % | Excel file | |
CTG | 42.450 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 3.8 ngày/lần | 58.10 % | 0.5 | 1.41 % | Excel file | |
CTI | 21.600 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 3.7 ngày/lần | 55.18 % | 0.8 | 34.46 % | Excel file | |
CTR | 120.200 | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 3.3 ngày/lần | 74.41 % | 0.9 | 91.61 % | Excel file | |
CTS | 39.200 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 4.3 ngày/lần | 68.75 % | 0.6 | 75.19 % | Excel file | |
DAH | 3.540 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 5.7 ngày/lần | 44.40 % | 0.3 | -7.61 % | Excel file | |
DBC | 30.150 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 4.6 ngày/lần | 62.42 % | 0.5 | 21.17 % | Excel file | |
DBD | 57.200 | Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 4.1 ngày/lần | 43.66 % | 0.3 | -18.08 % | Excel file | |
DCM | 35.000 | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau | 4.0 ngày/lần | 66.67 % | 1.0 | 34.23 % | Excel file | |
DDG | 3.300 | Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | 3.3 ngày/lần | 65.51 % | 0.1 | -64.74 % | Excel file | |
DDV | 19.600 | Công ty Cổ phần DAP - Vinachem | 4.8 ngày/lần | 65.02 % | 0.6 | 26.85 % | Excel file | |
DGC | 110.500 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 3.7 ngày/lần | 73.44 % | 0.7 | 35.28 % | Excel file | |
DGT | 5.600 | Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai | 5.1 ngày/lần | 45.13 % | 0.1 | -51.57 % | Excel file | |
DGW | 40.650 | Công ty Cổ phần Thế Giới Số | 4.3 ngày/lần | 63.53 % | 0.5 | 27.03 % | Excel file | |
DHA | 40.250 | Công ty Cổ phần Hóa An | 4.3 ngày/lần | 58.43 % | 0.6 | 35.47 % | Excel file | |
DHC | 33.900 | CTCP DONG HAI BEN TRE | 3.2 ngày/lần | 63.20 % | 0.9 | 68.32 % | Excel file | |
DIG | 20.150 | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 5.8 ngày/lần | 68.56 % | 0.5 | 73.18 % | Excel file | |
DLG | 2.030 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 5.7 ngày/lần | 66.55 % | 0.5 | 29.27 % | Excel file | |
DPG | 48.500 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương | 4.4 ngày/lần | 63.51 % | 0.6 | 43.02 % | Excel file | |
DPM | 36.700 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần | # ngày/lần | # | # | 0.00 % | Excel file | |
DPR | 47.500 | Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú | 3.9 ngày/lần | 72.58 % | 0.4 | 14.59 % | Excel file | |
DRC | 27.000 | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | 3.5 ngày/lần | 70.04 % | 0.6 | 30.95 % | Excel file | |
DRH | 1.900 | Công ty Cổ phần DRH Holdings | 6.1 ngày/lần | 62.35 % | 0.9 | 102.37 % | Excel file | |
DRI | 15.800 | Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk | 4.1 ngày/lần | 65.17 % | 0.8 | 30.25 % | Excel file | |
DSC | 16.900 | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | 7.7 ngày/lần | 52.00 % | 0.5 | 1.27 % | Excel file | |
DTD | 23.600 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 4.6 ngày/lần | 59.13 % | 0.8 | 88.16 % | Excel file | |
DVM | 8.300 | Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam | # ngày/lần | # | # | 0.00 % | Excel file | |
DXG | 16.400 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 4.2 ngày/lần | 75.38 % | 0.8 | 168.56 % | Excel file | |
DXP | 11.300 | Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá | 4.2 ngày/lần | 52.01 % | 1.1 | 36.92 % | Excel file | |
DXS | 7.320 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 4.1 ngày/lần | 63.68 % | 0.8 | 44.37 % | Excel file | |
E1VFVN30 | 24.300 | QUY ETF DCVFMVN30 | # ngày/lần | # | # | 0.00 % | Excel file | |
EIB | 21.050 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 4.1 ngày/lần | 63.99 % | 0.9 | 31.86 % | Excel file | |
ELC | 26.900 | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM | 4.9 ngày/lần | 65.09 % | 0.6 | 49.62 % | Excel file | |
EVE | 10.950 | Công ty Cổ phần Everpia | 4.8 ngày/lần | 52.40 % | 0.7 | 13.19 % | Excel file | |
EVF | 10.500 | Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực | 3.8 ngày/lần | 70.17 % | 0.8 | 115.05 % | Excel file | |
EVG | 6.450 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland | 4.9 ngày/lần | 59.12 % | 0.6 | 25.55 % | Excel file | |
EVS | 6.500 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest | 6.1 ngày/lần | 44.93 % | 0.2 | -30.91 % | Excel file | |
FCN | 14.750 | Công ty Cổ phần FECON | 4.2 ngày/lần | 66.67 % | 0.4 | 20.21 % | Excel file | |
FIR | 6.900 | Công ty Cổ phần Địa ốc First Real | 3.8 ngày/lần | 73.07 % | 0.7 | 18.65 % | Excel file | |
FIT | 4.210 | Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T | 5.9 ngày/lần | 58.75 % | 0.6 | 37.75 % | Excel file | |
FOX | 102.000 | Công ty Cổ phần Viễn thông FPT | 4.2 ngày/lần | 66.37 % | 0.8 | 43.39 % | Excel file | |
FPT | 139.300 | Công ty Cổ phần FPT | 2.8 ngày/lần | 72.80 % | 0.8 | 52.97 % | Excel file | |
FRT | 177.500 | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 4.6 ngày/lần | 75.40 % | 1.4 | 58.25 % | Excel file | |
FTS | 50.800 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | 4.5 ngày/lần | 64.17 % | 0.6 | 37.73 % | Excel file | |
FUESSVFL | 23.550 | QUY ETF SSIAM VNFIN LEAD | # ngày/lần | # | # | 0.00 % | Excel file | |
G36 | 6.800 | Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần | 5.1 ngày/lần | 65.44 % | 0.7 | 54.09 % | Excel file | |
GAS | 67.800 | Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần | 4.9 ngày/lần | 58.48 % | 0.5 | 0.29 % | Excel file | |
GEG | 12.700 | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai | 4.9 ngày/lần | 58.76 % | 0.7 | 28.20 % | Excel file | |
GEX | 22.950 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 3.6 ngày/lần | 54.42 % | 1.0 | 48.65 % | Excel file | |
GIL | 16.950 | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | 3.8 ngày/lần | 64.60 % | 0.5 | 16.71 % | Excel file | |
GKM | 4.600 | Công ty Cổ phần Khang Minh Group | 5.2 ngày/lần | 42.63 % | 0.5 | -7.70 % | Excel file | |
GMD | 61.500 | Công ty Cổ phần Gemadept | 4.0 ngày/lần | 63.10 % | 0.5 | 5.88 % | Excel file | |
GVR | 33.300 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần | 4.5 ngày/lần | 68.04 % | 0.7 | 64.20 % | Excel file | |
HAG | 12.550 | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 5.1 ngày/lần | 57.60 % | 0.5 | 3.09 % | Excel file | |
HAH | 51.400 | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 3.3 ngày/lần | 75.16 % | 1.2 | 132.84 % | Excel file | |
HAX | 17.900 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 3.4 ngày/lần | 72.88 % | 0.7 | 40.36 % | Excel file | |
HBC | 7.200 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 5.2 ngày/lần | 61.36 % | 0.5 | 17.23 % | Excel file | |
HCD | 8.030 | Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 4.9 ngày/lần | 54.18 % | 0.4 | -1.39 % | Excel file | |
HCM | 32.150 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 4.7 ngày/lần | 64.84 % | 0.7 | 116.69 % | Excel file | |
HDB | 23.700 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 4.0 ngày/lần | 75.93 % | 1.0 | 50.90 % | Excel file | |
HDC | 26.000 | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | 5.6 ngày/lần | 70.50 % | 0.5 | 36.00 % | Excel file | |
HDG | 27.700 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô | 4.0 ngày/lần | 67.50 % | 0.9 | 61.35 % | Excel file | |
HHP | 9.200 | Công ty Cổ phần HHP Global | 4.8 ngày/lần | 47.68 % | 0.4 | -9.53 % | Excel file | |
HHS | 8.340 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 3.4 ngày/lần | 72.83 % | 0.9 | 106.99 % | Excel file | |
HHV | 13.000 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 5.4 ngày/lần | 64.68 % | 0.4 | 33.76 % | Excel file | |
HPG | 27.950 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 4.1 ngày/lần | 69.21 % | 0.5 | 41.30 % | Excel file | |
HPX | 4.570 | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | 6.3 ngày/lần | 56.40 % | 0.2 | -65.03 % | Excel file | |
HQC | 3.200 | Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 6.9 ngày/lần | 67.30 % | 1.2 | 187.11 % | Excel file | |
HSG | 18.700 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 4.7 ngày/lần | 71.85 % | 0.7 | 103.28 % | Excel file | |
HT1 | 12.600 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên | 4.5 ngày/lần | 63.58 % | 0.5 | 30.12 % | Excel file | |
HTN | 10.450 | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons | 3.8 ngày/lần | 55.86 % | 0.6 | 22.48 % | Excel file | |
HUT | 16.400 | Công ty Cổ phần Tasco | 6.2 ngày/lần | 71.68 % | 0.8 | 59.87 % | Excel file | |
HVN | 28.400 | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 5.3 ngày/lần | 56.97 % | 1.1 | 43.56 % | Excel file | |
IDC | 56.600 | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 4.3 ngày/lần | 69.72 % | 0.4 | 11.84 % | Excel file | |
IDI | 7.630 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 5.1 ngày/lần | 68.47 % | 0.8 | 66.45 % | Excel file | |
IDJ | 5.500 | Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam | 6.4 ngày/lần | 39.50 % | 0.3 | -27.61 % | Excel file | |
IJC | 15.350 | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 3.8 ngày/lần | 70.65 % | 0.8 | 98.99 % | Excel file | |
IMP | 45.950 | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 3.6 ngày/lần | 70.83 % | 1.0 | 43.30 % | Excel file | |
IPA | 13.500 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 6.7 ngày/lần | 58.46 % | 0.3 | -5.93 % | Excel file | |
ITA | 2.350 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 4.8 ngày/lần | 58.18 % | 0.4 | 11.52 % | Excel file | |
ITC | 11.000 | Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà | 5.8 ngày/lần | 63.85 % | 0.6 | 36.06 % | Excel file | |
JVC | 5.220 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 5.4 ngày/lần | 55.67 % | 0.6 | 16.35 % | Excel file | |
KBC | 30.150 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 4.9 ngày/lần | 63.72 % | 0.7 | 71.77 % | Excel file | |
KDC | 57.000 | Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO | 4.3 ngày/lần | 55.39 % | 0.7 | 6.62 % | Excel file | |
KDH | 33.150 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 3.4 ngày/lần | 66.35 % | 0.6 | 40.59 % | Excel file | |
KHG | 5.540 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land | 5.7 ngày/lần | 62.91 % | 1.2 | 38.55 % | Excel file | |
KOS | 39.450 | Công ty Cổ phần KOSY | 4.0 ngày/lần | 72.28 % | 0.9 | 19.04 % | Excel file | |
KSB | 20.650 | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 5.0 ngày/lần | 61.48 % | 0.9 | 106.52 % | Excel file | |
L14 | 30.800 | Công ty Cổ phần Licogi 14 | 5.9 ngày/lần | 61.06 % | 0.4 | -1.11 % | Excel file | |
LAS | 19.600 | Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 3.5 ngày/lần | 72.26 % | 0.8 | 84.43 % | Excel file | |
LCG | 10.900 | Công ty Cổ phần Lizen | 4.7 ngày/lần | 65.75 % | 0.5 | 16.99 % | Excel file | |
LDG | 2.110 | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 6.5 ngày/lần | 50.85 % | 0.4 | -10.57 % | Excel file | |
LHG | 36.550 | Công ty Cổ phần Long Hậu | 3.7 ngày/lần | 71.54 % | 0.7 | 67.49 % | Excel file | |
LIG | 3.200 | Công ty Cổ phần Licogi 13 | 4.9 ngày/lần | 47.37 % | 0.4 | -17.45 % | Excel file | |
LPB | 34.800 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 4.7 ngày/lần | 73.08 % | 1.0 | 115.03 % | Excel file | |
LSS | 10.900 | Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn | 5.0 ngày/lần | 52.26 % | 0.5 | 18.62 % | Excel file | |
LTG | 7.700 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời | 4.8 ngày/lần | 49.82 % | 0.5 | -3.88 % | Excel file | |
MBB | 24.500 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 3.5 ngày/lần | 76.46 % | 0.8 | 61.92 % | Excel file | |
MBG | 3.600 | Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | 4.7 ngày/lần | 52.30 % | 0.4 | 5.38 % | Excel file | |
MBS | 31.000 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 4.1 ngày/lần | 65.27 % | 0.4 | 16.98 % | Excel file | |
MCH | 147.800 | Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng MaSan | 3.6 ngày/lần | 50.80 % | 0.6 | 4.13 % | Excel file | |
MHC | 8.130 | Công ty Cổ phần MHC | 6.4 ngày/lần | 44.13 % | 0.4 | -16.85 % | Excel file | |
MIG | 17.800 | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 3.9 ngày/lần | 67.39 % | 0.8 | 28.90 % | Excel file | |
MPC | 13.600 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú | 3.9 ngày/lần | 56.21 % | 0.7 | 13.78 % | Excel file | |
MSB | 11.800 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 3.6 ngày/lần | 66.67 % | 1.0 | 19.00 % | Excel file | |
MSH | 58.600 | Công ty Cổ phần May Sông Hồng | 4.2 ngày/lần | 65.09 % | 0.8 | 36.63 % | Excel file | |
MSN | 68.900 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 4.0 ngày/lần | 67.81 % | 0.9 | 59.55 % | Excel file | |
MSR | 22.600 | Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials | 4.3 ngày/lần | 46.98 % | 0.6 | 20.32 % | Excel file | |
MST | 6.700 | Công ty Cổ phần Đầu tư MST | 4.4 ngày/lần | 53.58 % | 0.3 | -28.89 % | Excel file | |
MWG | 62.200 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 3.4 ngày/lần | 70.48 % | 0.8 | 33.92 % | Excel file | |
NAB | 17.250 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 4.0 ngày/lần | 69.72 % | 0.9 | 47.81 % | Excel file | |
NBB | 22.000 | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 3.6 ngày/lần | 52.09 % | 0.3 | -22.30 % | Excel file | |
NHA | 27.700 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 5.9 ngày/lần | 59.06 % | 0.5 | 19.68 % | Excel file | |
NHH | 13.200 | Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội | 4.2 ngày/lần | 46.88 % | 0.3 | -16.13 % | Excel file | |
NKG | 15.800 | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | 4.7 ngày/lần | 75.00 % | 0.7 | 76.37 % | Excel file | |
NLG | 33.500 | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 3.0 ngày/lần | 75.51 % | 0.6 | 102.12 % | Excel file | |
NRC | 5.900 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi | 5.7 ngày/lần | 29.63 % | 0.2 | -48.65 % | Excel file | |
NT2 | 20.150 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | 3.9 ngày/lần | 55.83 % | 0.5 | 0.20 % | Excel file | |
NTL | 18.350 | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | 3.2 ngày/lần | 73.02 % | 1.1 | 86.70 % | Excel file | |
NVB | 11.600 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 5.2 ngày/lần | 36.74 % | 0.3 | -43.04 % | Excel file | |
NVL | 10.400 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 4.9 ngày/lần | 55.45 % | 0.8 | 14.51 % | Excel file | |
OCB | 11.450 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 3.9 ngày/lần | 57.04 % | 0.5 | 1.60 % | Excel file | |
OGC | 5.310 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | 5.6 ngày/lần | 61.51 % | 0.7 | 30.56 % | Excel file | |
OIL | 13.000 | Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần | # ngày/lần | # | # | 0.00 % | Excel file | |
ORS | 14.050 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 4.1 ngày/lần | 76.65 % | 1.0 | 99.59 % | Excel file | |
PAN | 27.650 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN | 4.1 ngày/lần | 73.11 % | 0.7 | 54.62 % | Excel file | |
PC1 | 23.700 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 4.6 ngày/lần | 66.21 % | 0.7 | 60.87 % | Excel file | |
PDR | 20.400 | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 4.0 ngày/lần | 64.79 % | 0.5 | 14.87 % | Excel file | |
PET | 23.850 | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | 4.0 ngày/lần | 74.01 % | 1.1 | 161.64 % | Excel file | |
PHR | 64.500 | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | 3.1 ngày/lần | 67.64 % | 0.8 | 57.91 % | Excel file | |
PLC | 25.700 | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty Cổ phần | 4.3 ngày/lần | 58.78 % | 0.6 | 17.20 % | Excel file | |
PLX | 43.000 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 4.6 ngày/lần | 56.15 % | 1.1 | 34.66 % | Excel file | |
PNJ | 93.300 | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 3.8 ngày/lần | 63.81 % | 0.8 | 28.17 % | Excel file | |
POM | 2.200 | Công ty Cổ phần Thép Pomina | 6.0 ngày/lần | 49.03 % | 0.6 | 16.83 % | Excel file | |
POW | 12.050 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 5.1 ngày/lần | 58.03 % | 0.8 | 24.50 % | Excel file | |
PPC | 11.450 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5.2 ngày/lần | 62.36 % | 0.9 | 30.60 % | Excel file | |
PSH | 1.900 | Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 7.8 ngày/lần | 58.13 % | 1.0 | 78.90 % | Excel file | |
PTB | 59.000 | Công ty Cổ phần Phú Tài | 3.0 ngày/lần | 78.02 % | 0.7 | 41.17 % | Excel file | |
PVB | 34.600 | Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 4.5 ngày/lần | 63.30 % | 0.7 | 29.66 % | Excel file | |
PVC | 11.200 | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - Công ty Cổ phần | 5.8 ngày/lần | 60.89 % | 0.7 | 29.82 % | Excel file | |
