ACB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
Tải xuống chi tiết giao dịch từ ngày 2023-01-01TẦN SUÂT MUA: 3.4 ngày/lần
WIN_RATE
(số giao dịch Lãi/tổng số giao dịch)
: 68.23 %RISK_REWARD_RATIO
(Tỉ lệ rủi ro / Lợi nhuận trung bình)
: 0.80HIỆU QUẢ
(Lợi nhuận/ Vốn đầu tư)
: 29.75 %

LỊCH SỬ MUA/BÁN
*Bạn cần mua tín hiệu cho mã cổ phiếu này để thấy được những giao dịch gần đây.
*Chúng tôi dùng giá đóng cửa của ngày hôm trước làm giá giao dịch ngày hôm sau - thống kê cho thấy tỉ lệ match là trên 75%, những giao dịch không match - nằm ngoài khoảng High Low thì sẽ không được liệt kê ở đây (Ngoại trừ tín hiệu dự đoán)
*Các ngày trong bảng bị lùi một ngày so với giao dịch thực tế của bạn, ví dụ ngày trong bảng là thứ Sáu 2023-11-03 thì bạn sẽ giao dịch thực tế vào ngày thứ Hai 2023-11-06
Ngày | Giá | Mua | Bán | Chi tiết bán | info | %Lãi |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 25450 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-12-06 | 25650 | 0 | 5 | 2024-11-06=3|2024-11-28=2 | PROFIT | 2.11 |
2024-11-28 | 25150 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-11-06 | 25100 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-09-30 | 25750 | 0 | 3 | 2024-08-16=3 | PROFIT | 7.29 |
2024-09-23 | 25650 | 0 | 4 | 2024-08-16=2|2024-09-18=2 | PROFIT | 5.45 |
2024-09-18 | 24650 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-16 | 24000 | 5 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-06 | 23500 | 0 | 2 | 2024-07-09=2 | LOSS | -3.29 |
2024-07-09 | 24300 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-06-03 | 24800 | 0 | 1 | 2024-05-29=1 | LOSS | -15.21 |
2024-05-31 | 24650 | 0 | 15 | 2024-05-24=1|2024-03-01=1|2024-03-04=1|2024-03-05=1|2024-03-06=1|2024-03-07=1|2024-03-08=1|2024-03-11=1|2024-03-12=1|2024-03-13=1|2024-03-14=1|2024-04-11=1|2024-04-15=2|2024-05-21=1 | LOSS | -10.34 |
2024-05-29 | 29250 | 1 | 3 | 2024-05-24=1|2024-02-29=1|2024-04-11=1 | PROFIT | 3.97 |
2024-05-28 | 29650 | 0 | 2 | 2024-02-28=1|2024-04-02=1 | PROFIT | 5.14 |
2024-05-27 | 29450 | 0 | 10 | 2024-02-21=1|2024-02-22=1|2024-02-23=2|2024-02-26=1|2024-02-27=1|2024-03-04=1|2024-03-07=1|2024-03-08=1|2024-03-12=1 | PROFIT | 7.42 |
2024-05-24 | 29250 | 2 | 8 | 2024-04-11=1|2024-05-03=2|2024-05-16=2|2024-04-24=3 | PROFIT | 6.46 |
2024-05-21 | 28200 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-20 | 28250 | 0 | 4 | 2024-04-11=1|2024-04-22=1|2024-02-20=2 | PROFIT | 3.62 |
2024-05-16 | 28250 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-03 | 27500 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-24 | 27050 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-22 | 26800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-15 | 26850 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-11 | 27150 | 4 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-05 | 27150 | 0 | 2 | 2024-03-28=2 | LOSS | -4.23 |
2024-04-02 | 28400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-28 | 28350 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-27 | 28000 | 0 | 2 | 2024-03-22=2 | LOSS | -0.53 |
2024-03-22 | 28150 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-14 | 27250 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-13 | 27650 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-12 | 26750 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-11 | 26750 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-08 | 27050 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-07 | 27500 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-06 | 27600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-05 | 27950 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-04 | 27800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-01 | 27800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-29 | 28000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-28 | 28000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-27 | 27600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-26 | 27500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-23 | 27300 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-22 | 27650 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-21 | 27700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-20 | 27550 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-19 | 27700 | 0 | 2 | 2024-02-07=2 | LOSS | -1.07 |
2024-02-15 | 27200 | 0 | 13 | 2024-02-05=2|2024-01-23=1|2024-01-24=2|2024-01-26=1|2024-01-29=1|2024-01-30=1|2024-01-31=2|2024-02-01=1|2024-02-02=1|2024-01-09=1 | PROFIT | 3.94 |
2024-02-07 | 28000 | 2 | 2 | 2024-02-02=2 | PROFIT | 6.67 |
2024-02-05 | 27800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-02 | 26250 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-01 | 26000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-31 | 25750 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-30 | 25950 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-29 | 25950 | 1 | 2 | 2024-01-17=1|2024-01-08=1 | PROFIT | 2.27 |
2024-01-26 | 26300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-24 | 25800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-23 | 26050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-17 | 25400 | 1 | 2 | 2024-01-12=2 | LOSS | -1.55 |
2024-01-12 | 25800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-09 | 25000 | 1 | 3 | 2024-01-04=3 | LOSS | -1.19 |
2024-01-08 | 25350 | 1 | 1 | 2023-12-11=1 | PROFIT | 13.17 |
2024-01-04 | 25300 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-02 | 24450 | 0 | 13 | 2023-12-04=13 | PROFIT | 9.64 |
2023-12-13 | 22300 | 0 | 1 | 2023-11-30=1 | PROFIT | 1.59 |
2023-12-11 | 22400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-04 | 22300 | 13 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-30 | 21950 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-24 | 22050 | 0 | 2 | 2023-11-17=1|2023-11-20=1 | LOSS | -2.43 |
2023-11-20 | 22500 | 1 | 2 | 2023-11-15=2 | LOSS | -3.23 |
2023-11-17 | 22700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-15 | 23250 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-26 | 21100 | 0 | 4 | 2023-10-06=3|2023-10-20=1 | LOSS | -3.32 |
2023-10-20 | 21900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-18 | 22050 | 0 | 2 | 2023-09-25=1|2023-10-13=1 | LOSS | -1.23 |
2023-10-13 | 22650 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-06 | 21800 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-03 | 21600 | 0 | 3 | 2023-09-27=3 | LOSS | -1.82 |
2023-09-27 | 22000 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-25 | 22000 | 1 | 2 | 2023-08-22=1|2023-08-30=1 | LOSS | -1.12 |
2023-09-11 | 22350 | 0 | 4 | 2023-08-24=3|2023-08-28=1 | PROFIT | 1.36 |
2023-08-30 | 22450 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-28 | 22050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-24 | 22050 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-22 | 22050 | 1 | 1 | 2023-08-17=1 | LOSS | -2.86 |
2023-08-21 | 22000 | 0 | 1 | 2023-08-16=1 | LOSS | -3.93 |
2023-08-18 | 21900 | 0 | 7 | 2023-08-10=1|2023-08-11=1|2023-08-14=1|2023-08-15=1|2023-08-07=1|2023-08-08=1|2023-08-09=1 | LOSS | -5.40 |
2023-08-17 | 22700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-16 | 22900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-15 | 22850 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-14 | 23050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-11 | 22900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-10 | 22900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-09 | 23200 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-08 | 23400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-07 | 23750 | 1 | 11 | 2023-07-11=1|2023-07-12=1|2023-07-13=1|2023-07-14=1|2023-07-17=1|2023-07-18=1|2023-07-19=1|2023-07-20=1|2023-07-21=1|2023-07-24=1|2023-07-27=1 | PROFIT | 7.89 |
2023-08-03 | 23450 | 0 | 2 | 2023-07-31=2 | PROFIT | 2.18 |
2023-08-01 | 22850 | 0 | 6 | 2023-06-30=1|2023-07-03=1|2023-07-04=1|2023-07-05=1|2023-07-10=1|2023-07-27=1 | PROFIT | 3.75 |
2023-07-31 | 22950 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-28 | 22200 | 0 | 2 | 2023-07-25=2 | LOSS | -0.45 |
2023-07-27 | 22150 | 2 | 2 | 2023-06-29=2 | PROFIT | 1.14 |
2023-07-25 | 22300 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-24 | 22050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-21 | 22100 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-20 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-19 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-18 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-17 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-14 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-13 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-12 | 21850 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-11 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-10 | 21950 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-05 | 21950 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-04 | 22000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-03 | 22050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-30 | 22050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-29 | 21900 | 2 | 6 | 2023-06-14=1|2023-06-15=1|2023-06-19=1|2023-06-20=1|2023-06-21=1|2023-06-22=1 | PROFIT | 1.08 |
2023-06-27 | 22200 | 0 | 7 | 2023-02-23=1|2023-03-16=1|2023-06-09=1|2023-06-12=1|2023-06-13=1|2023-06-19=1|2023-06-22=1 | PROFIT | 3.95 |
2023-06-26 | 22250 | 0 | 17 | 2023-03-31=1|2023-04-14=2|2023-05-15=2|2023-05-23=2|2023-05-29=2|2023-06-13=2|2023-06-16=2|2023-02-15=1|2023-02-20=1|2023-03-17=2 | PROFIT | 5.59 |
2023-06-22 | 21650 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-21 | 21700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-20 | 21650 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-19 | 21650 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-16 | 21800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-15 | 21700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-14 | 21650 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-13 | 21600 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-12 | 21450 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-09 | 21550 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-05 | 21750 | 0 | 11 | 2023-03-23=2|2023-03-28=2|2023-03-31=1|2023-02-16=1|2023-02-17=1|2023-02-20=1|2023-02-21=1|2023-02-22=1|2023-05-26=1 | PROFIT | 4.67 |
2023-06-01 | 21400 | 0 | 15 | 2023-02-15=2|2023-02-20=2|2023-02-28=2|2023-02-06=1|2023-02-07=1|2023-02-08=1|2023-02-09=2|2023-02-03=1|2023-04-06=1|2023-05-24=1|2023-05-25=1 | PROFIT | 3.22 |
2023-05-29 | 21008 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-26 | 20883 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-25 | 20966 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-24 | 21008 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-23 | 21175 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-15 | 20883 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-14 | 20841 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-06 | 20799 | 1 | 5 | 2023-02-15=1|2023-02-03=1|2023-03-17=1|2023-03-20=1|2023-01-30=1 | PROFIT | 1.38 |
2023-03-31 | 20883 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-28 | 20423 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-23 | 20465 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-20 | 20047 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-17 | 20340 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-16 | 20381 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-28 | 20381 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-23 | 21217 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-22 | 20757 | 1 | 4 | 2023-02-10=1|2023-02-13=2|2023-02-14=1 | PROFIT | 3.70 |
2023-02-21 | 21300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-20 | 21551 | 4 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-17 | 20715 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-16 | 20715 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-15 | 20507 | 4 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-14 | 19922 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-13 | 19964 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-10 | 20214 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-09 | 20465 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-08 | 20590 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-07 | 20548 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-06 | 20799 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-03 | 20465 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-30 | 21217 | 1 | 7 | 2022-12-26=1|2022-12-27=1|2022-12-28=1|2022-12-29=1|2023-01-03=1|2023-01-04=1|2023-01-05=1 | PROFIT | 13.68 |
2023-01-27 | 22010 | 0 | 1 | 2023-01-17=1 | PROFIT | 4.15 |
2023-01-17 | 21133 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-13 | 20172 | 0 | 25 | 2022-11-28=9|2022-11-29=8|2022-12-27=2|2022-12-19=2|2022-12-20=1|2022-12-21=1|2022-12-22=1|2022-12-23=1 | PROFIT | 8.14 |
2023-01-05 | 19087 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-04 | 18920 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-03 | 18961 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-29 | 18377 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-28 | 18377 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-27 | 18460 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-26 | 18460 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-23 | 19128 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-22 | 19128 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-21 | 19045 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-20 | 18836 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-19 | 19003 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-12 | 18794 | 0 | 1 | 2022-12-06=1 | PROFIT | 0.90 |
2022-12-06 | 18627 | 1 | 3 | 2022-11-28=1|2022-11-14=1|2022-11-30=1 | PROFIT | 3.48 |
2022-11-30 | 18460 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-29 | 18502 | 8 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-28 | 18585 | 10 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-21 | 17207 | 0 | 1 | 2022-11-15=1 | PROFIT | 7.85 |
2022-11-15 | 15954 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-14 | 16957 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-03 | 17834 | 0 | 9 | 2022-10-27=9 | LOSS | -3.17 |
2022-11-02 | 18210 | 0 | 4 | 2022-10-25=2|2022-10-26=2 | PROFIT | 6.21 |
2022-10-27 | 18418 | 9 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-10-26 | 17249 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-10-25 | 17040 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-10-19 | 17625 | 0 | 1 | 2022-10-12=1 | PROFIT | 12.84 |
2022-10-12 | 15620 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-09-12 | 19838 | 0 | 2 | 2022-08-12=1|2022-08-19=1 | LOSS | -4.33 |
2022-09-08 | 20047 | 0 | 4 | 2022-08-30=1|2022-08-31=1|2022-08-26=1|2022-08-29=1 | LOSS | -2.59 |
2022-08-31 | 20590 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-30 | 20507 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-29 | 20507 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-26 | 20715 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-19 | 20757 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-12 | 20715 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-22 | 20340 | 0 | 14 | 2022-07-13=2|2022-06-16=1|2022-06-23=1|2022-06-27=3|2022-07-07=2|2022-07-12=1|2022-06-22=2|2022-07-15=1|2022-07-19=1 | PROFIT | 1.64 |
2022-07-19 | 19964 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-15 | 20047 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-13 | 20047 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-12 | 20047 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-07 | 20172 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-30 | 20047 | 0 | 1 | 2022-06-17=1 | PROFIT | 3.90 |
2022-06-27 | 20005 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-23 | 19838 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-22 | 19838 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-17 | 19295 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-16 | 20131 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-15 | 19713 | 0 | 1 | 2022-06-10=1 | LOSS | -6.35 |
2022-06-13 | 19964 | 0 | 1 | 2022-05-31=1 | LOSS | -5.31 |
2022-06-10 | 21050 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-01 | 20782 | 0 | 16 | 2022-05-25=15|2022-05-17=1 | PROFIT | 3.83 |
2022-05-31 | 21083 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-05-25 | 20047 | 15 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-05-17 | 19546 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-05-13 | 18377 | 0 | 1 | 2022-05-10=1 | LOSS | -10.71 |
2022-05-10 | 20582 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-05-04 | 21217 | 0 | 1 | 2022-04-26=1 | PROFIT | 2.75 |
2022-04-26 | 20649 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-04-19 | 21150 | 0 | 1 | 2022-04-13=1 | LOSS | -5.94 |
2022-04-18 | 21918 | 0 | 7 | 2022-04-01=3|2022-03-30=2|2022-04-05=1|2022-04-12=1 | LOSS | -0.97 |
2022-04-13 | 22486 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-04-12 | 22353 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-04-05 | 22052 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-04-01 | 22319 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-30 | 21785 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-25 | 21851 | 0 | 2 | 2022-03-15=2 | LOSS | -0.31 |
2022-03-15 | 21918 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-08 | 21785 | 0 | 1 | 2022-03-01=1 | LOSS | -3.69 |
2022-03-03 | 22353 | 0 | 1 | 2022-02-28=1 | LOSS | -1.32 |
2022-03-02 | 21985 | 0 | 9 | 2022-02-15=1|2022-02-16=1|2022-02-17=1|2022-02-22=1|2022-02-23=1|2022-02-24=2|2022-02-25=1|2022-02-10=1 | LOSS | -4.82 |
2022-03-01 | 22620 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-28 | 22653 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-25 | 22954 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-24 | 23021 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-23 | 23121 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-22 | 23188 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-17 | 22921 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-16 | 22854 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-15 | 23054 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-14 | 22720 | 0 | 1 | 2022-01-27=1 | LOSS | -2.58 |
2022-02-10 | 23756 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-27 | 23322 | 1 | 7 | 2022-01-14=2|2022-01-10=2|2022-01-05=1|2022-01-06=1|2022-01-07=1 | PROFIT | 4.92 |
2022-01-14 | 22085 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-10 | 22052 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-07 | 22252 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-06 | 22553 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-05 | 22520 | 1 | 4 | 2021-12-02=1|2021-12-15=1|2021-12-22=2 | PROFIT | 2.12 |
2021-12-29 | 22587 | 0 | 2 | 2021-11-30=2 | PROFIT | 1.51 |
2021-12-22 | 21851 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-16 | 22052 | 0 | 1 | 2021-12-07=1 | PROFIT | 0.15 |
2021-12-15 | 22319 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-07 | 22019 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-06 | 21584 | 0 | 1 | 2021-12-01=1 | LOSS | -3.58 |
2021-12-02 | 22186 | 1 | 1 | 2021-11-29=1 | LOSS | -2.78 |
2021-12-01 | 22386 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-30 | 22252 | 2 | 2 | 2021-11-24=2 | LOSS | -5.80 |
2021-11-29 | 22820 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-25 | 23489 | 0 | 1 | 2021-11-16=1 | PROFIT | 6.04 |
2021-11-24 | 23622 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-18 | 21718 | 0 | 3 | 2021-11-11=2|2021-11-08=1 | LOSS | -1.91 |
2021-11-16 | 22152 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-11 | 22052 | 2 | 2 | 2021-09-30=2 | PROFIT | 4.60 |
2021-11-08 | 22319 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-04 | 22386 | 0 | 3 | 2021-10-11=3 | PROFIT | 2.76 |
2021-10-11 | 21785 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-09-30 | 21083 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-09-15 | 20849 | 0 | 8 | 2021-07-30=2|2021-08-09=2|2021-07-20=1|2021-07-22=3 | LOSS | -11.33 |
2021-09-14 | 21050 | 0 | 2 | 2021-09-09=2 | LOSS | -2.92 |
2021-09-09 | 21684 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-27 | 21217 | 0 | 1 | 2021-08-20=1 | LOSS | -5.50 |
2021-08-23 | 21384 | 0 | 2 | 2021-08-03=1|2021-08-13=1 | LOSS | -10.05 |
2021-08-20 | 22453 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-13 | 23622 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-09 | 24391 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-03 | 23923 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-30 | 24157 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-22 | 22787 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-20 | 22653 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-14 | 21217 | 0 | 6 | 2021-07-02=1|2021-07-05=1|2021-07-06=2|2021-07-09=2 | LOSS | -11.99 |
2021-07-09 | 23522 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-08 | 24190 | 0 | 2 | 2021-07-05=2 | LOSS | -4.61 |
2021-07-06 | 24057 | 2 | 12 | 2021-06-10=1|2021-06-14=1|2021-06-16=1|2021-06-17=1|2021-06-18=1|2021-06-23=1|2021-06-24=1|2021-06-25=1|2021-06-28=1|2021-06-29=1|2021-06-30=1|2021-06-07=1 | PROFIT | 1.79 |
2021-07-05 | 25360 | 3 | 2 | 2021-06-15=2 | PROFIT | 7.36 |
2021-07-02 | 24123 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-30 | 23856 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-29 | 24357 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-28 | 24524 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-25 | 24291 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-24 | 24190 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-23 | 23923 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-18 | 23388 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-17 | 23322 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-16 | 23188 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-15 | 23622 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-14 | 22787 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-10 | 22787 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-07 | 22987 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-03 | 24538 | 0 | 3 | 2021-04-20=1|2021-04-27=1|2021-04-28=1 | PROFIT | 35.80 |
2021-06-01 | 22506 | 0 | 5 | 2021-04-08=1|2021-04-13=1|2021-04-14=1|2021-04-15=1|2021-04-19=1 | PROFIT | 22.99 |
2021-05-27 | 20421 | 0 | 5 | 2021-03-29=1|2021-03-30=1|2021-03-31=1|2021-04-02=1|2021-04-07=1 | PROFIT | 13.25 |
2021-05-11 | 19138 | 0 | 9 | 2021-03-22=1|2021-03-23=1|2021-03-24=1|2021-03-25=1|2021-03-26=1|2021-04-07=1|2021-04-13=1|2021-04-15=1|2021-05-06=1 | PROFIT | 7.04 |
2021-05-10 | 19352 | 0 | 4 | 2021-04-29=2|2021-05-05=2 | PROFIT | 3.50 |
2021-05-06 | 18604 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-05 | 18871 | 2 | 2 | 2021-04-19=1|2021-04-23=1 | PROFIT | 5.22 |
2021-04-29 | 18524 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-28 | 18069 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-27 | 18176 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-23 | 17855 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-20 | 17962 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-19 | 18016 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-15 | 18096 | 2 | 2 | 2021-04-12=2 | LOSS | -3.70 |
2021-04-14 | 18497 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
