DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
Tải xuống chi tiết giao dịch từ ngày 2023-01-01TẦN SUÂT MUA: 3.7 ngày/lần
WIN_RATE
(số giao dịch Lãi/tổng số giao dịch)
: 73.44 %RISK_REWARD_RATIO
(Tỉ lệ rủi ro / Lợi nhuận trung bình)
: 0.68HIỆU QUẢ
(Lợi nhuận/ Vốn đầu tư)
: 35.28 %

LỊCH SỬ MUA/BÁN
*Bạn cần mua tín hiệu cho mã cổ phiếu này để thấy được những giao dịch gần đây.
*Chúng tôi dùng giá đóng cửa của ngày hôm trước làm giá giao dịch ngày hôm sau - thống kê cho thấy tỉ lệ match là trên 75%, những giao dịch không match - nằm ngoài khoảng High Low thì sẽ không được liệt kê ở đây (Ngoại trừ tín hiệu dự đoán)
*Các ngày trong bảng bị lùi một ngày so với giao dịch thực tế của bạn, ví dụ ngày trong bảng là thứ Sáu 2023-11-03 thì bạn sẽ giao dịch thực tế vào ngày thứ Hai 2023-11-06
Ngày | Giá | Mua | Bán | Chi tiết bán | info | %Lãi |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-25 | 119000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-12-24 | 118500 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-12-06 | 115200 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-11-29 | 109500 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-11-19 | 106500 | 0 | 7 | 2024-09-25=1|2024-10-01=1|2024-08-16=5 | LOSS | -5.09 |
2024-11-11 | 115200 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-11-07 | 112500 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-11-06 | 111700 | 5 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-10-25 | 109100 | 0 | 2 | 2024-09-18=1|2024-10-08=1 | LOSS | -4.09 |
2024-10-22 | 111100 | 0 | 1 | 2024-08-16=1 | PROFIT | 0.27 |
2024-10-15 | 115400 | 0 | 15 | 2024-07-03=2|2024-07-08=2|2024-07-26=1|2024-08-16=8|2024-08-06=1|2024-08-09=1 | PROFIT | 0.86 |
2024-10-14 | 116200 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-10-10 | 115800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-10-08 | 113900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-10-01 | 116000 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-09-25 | 115500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-09-18 | 113600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-30 | 113700 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-16 | 110800 | 14 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-12 | 108600 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-09 | 106500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-08-06 | 106000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-07-26 | 113200 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-07-19 | 121300 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-07-16 | 125400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-07-08 | 127300 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-07-03 | 124800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-06-24 | 124600 | 0 | 6 | 2024-05-21=1|2024-05-22=1|2024-05-23=1|2024-05-30=1|2024-05-31=1|2024-05-27=1 | LOSS | -1.22 |
2024-06-21 | 131800 | 0 | 2 | 2024-06-18=2 | PROFIT | 1.38 |
2024-06-18 | 130000 | 2 | 14 | 2024-04-26=2|2024-05-09=2|2024-03-21=1|2024-05-15=1|2024-06-03=1|2024-04-12=1|2024-04-22=1|2024-04-24=3|2024-04-11=2 | PROFIT | 8.36 |
2024-06-03 | 125400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-31 | 126000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-30 | 125000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-27 | 126300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-24 | 127000 | 0 | 4 | 2024-04-24=1|2024-04-12=1|2024-05-20=1|2024-05-13=1 | PROFIT | 5.24 |
2024-05-23 | 127600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-22 | 125900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-21 | 126000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-20 | 124600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-15 | 126100 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-13 | 122600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-05-09 | 124800 | 2 | 2 | 2024-04-24=1|2024-04-12=1 | PROFIT | 5.99 |
2024-04-26 | 118800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-24 | 116300 | 5 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-22 | 110000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-19 | 108000 | 0 | 16 | 2024-03-15=1|2024-03-19=1|2024-03-20=1|2024-03-21=1|2024-03-22=1|2024-03-25=1|2024-03-26=1|2024-03-28=1|2024-03-29=1|2024-04-01=1|2024-04-02=1|2024-04-03=1|2024-04-04=1|2024-04-05=1|2024-04-11=1|2024-04-12=1 | LOSS | -11.39 |
2024-04-12 | 119200 | 4 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-11 | 119900 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-05 | 119700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-04 | 122600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-03 | 122400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-02 | 122600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-04-01 | 120300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-29 | 123400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-28 | 123900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-26 | 120700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-25 | 120000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-22 | 123600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-21 | 123000 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-20 | 122800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-19 | 119000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-18 | 118200 | 0 | 2 | 2024-03-13=2 | LOSS | -7.08 |
2024-03-15 | 127000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-14 | 128200 | 0 | 1 | 2024-03-11=1 | PROFIT | 8.64 |
2024-03-13 | 127200 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-12 | 118900 | 0 | 2 | 2024-03-07=2 | LOSS | -1.65 |
2024-03-11 | 118000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-03-07 | 120900 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-28 | 110500 | 0 | 1 | 2024-02-23=1 | PROFIT | 10.50 |
2024-02-26 | 107000 | 0 | 1 | 2024-02-19=1 | PROFIT | 10.77 |
2024-02-23 | 100000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-22 | 101200 | 0 | 5 | 2023-12-12=1|2023-12-13=1|2024-01-12=1|2024-02-15=1|2024-02-16=1 | PROFIT | 6.44 |
2024-02-21 | 101700 | 0 | 7 | 2023-11-02=1|2023-11-08=1|2023-11-22=1|2023-12-04=1|2024-01-04=1|2024-02-01=2 | PROFIT | 9.57 |
2024-02-19 | 96600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-16 | 95500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-02-15 | 95400 | 1 | 6 | 2023-12-05=1|2023-12-06=1|2023-12-07=2|2023-12-08=1|2023-12-11=1 | LOSS | -2.20 |
2024-02-01 | 90600 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-12 | 91600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2024-01-04 | 96000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-13 | 95900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-12 | 97000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-11 | 97800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-08 | 97800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-07 | 97200 | 2 | 1 | 2023-12-04=1 | LOSS | -0.31 |
2023-12-06 | 98000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-12-05 | 97300 | 1 | 2 | 2023-11-30=1|2023-11-17=1 | PROFIT | 3.62 |
2023-12-04 | 97500 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-30 | 94500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-22 | 96200 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-17 | 93300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-08 | 93000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-11-02 | 85800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-31 | 79000 | 0 | 1 | 2023-10-20=1 | LOSS | -13.09 |
2023-10-20 | 90900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-16 | 96900 | 0 | 1 | 2023-10-10=1 | PROFIT | 1.68 |
2023-10-10 | 95300 | 1 | 6 | 2023-09-28=1|2023-09-29=1|2023-10-02=1|2023-10-03=1|2023-10-04=1|2023-10-05=1 | PROFIT | 2.18 |
2023-10-05 | 93000 | 1 | 5 | 2023-09-20=1|2023-09-21=1|2023-09-22=1|2023-09-26=1|2023-09-27=1 | LOSS | -1.06 |
2023-10-04 | 94500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-03 | 91000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-10-02 | 93700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-29 | 93500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-28 | 93900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-27 | 91600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-26 | 90500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-25 | 91200 | 0 | 2 | 2023-09-15=1|2023-09-13=1 | PROFIT | 0.44 |
2023-09-22 | 98000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-21 | 94000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-20 | 95900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-15 | 90800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-13 | 90800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-09-07 | 89000 | 0 | 13 | 2023-05-11=2|2023-05-16=2|2023-05-22=2|2023-08-23=2|2023-08-09=1|2023-08-10=1|2023-08-11=1|2023-08-14=1|2023-08-17=1 | PROFIT | 40.60 |
2023-09-06 | 90800 | 0 | 1 | 2023-08-08=1 | PROFIT | 21.72 |
2023-08-29 | 83000 | 0 | 6 | 2023-08-01=1|2023-08-02=1|2023-08-03=1|2023-08-04=1|2023-08-07=1|2023-08-17=1 | PROFIT | 11.51 |
2023-08-23 | 72400 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-18 | 70500 | 0 | 2 | 2023-03-09=2 | PROFIT | 38.46 |
2023-08-17 | 75600 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-16 | 75700 | 0 | 10 | 2023-07-20=2|2023-07-25=1|2023-07-26=1|2023-07-27=2|2023-07-28=1|2023-07-31=1|2023-08-03=1|2023-08-07=1 | PROFIT | 4.37 |
2023-08-14 | 73400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-11 | 73300 | 1 | 9 | 2023-01-17=1|2023-02-15=1|2023-02-20=1|2023-03-30=1|2023-05-08=1|2023-06-02=1|2023-06-21=1|2023-03-02=2 | PROFIT | 35.73 |
2023-08-10 | 74200 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-09 | 74000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-08 | 74600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-07 | 73900 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-04 | 74500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-03 | 74100 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-02 | 74100 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-08-01 | 74400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-31 | 72000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-28 | 72600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-27 | 71300 | 2 | 2 | 2023-01-13=2 | PROFIT | 27.72 |
2023-07-26 | 72000 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-25 | 72300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-20 | 72900 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-17 | 71400 | 0 | 2 | 2023-07-05=2 | PROFIT | 7.21 |
2023-07-14 | 71600 | 0 | 11 | 2023-05-30=1|2023-06-09=2|2023-06-22=3|2023-07-05=1|2023-07-06=1|2023-07-10=1|2023-07-11=2 | PROFIT | 10.45 |
2023-07-11 | 66600 | 2 | 10 | 2023-06-20=1|2023-06-21=1|2023-06-23=1|2023-06-26=1|2023-06-27=1|2023-06-28=1|2023-06-29=2|2023-06-30=1|2023-07-03=1 | PROFIT | 3.85 |
2023-07-10 | 67800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-06 | 67500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-05 | 66600 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-07-03 | 63800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-30 | 63800 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-29 | 63000 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-28 | 65400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-27 | 65500 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-26 | 64900 | 1 | 4 | 2023-06-16=1|2023-06-19=1|2023-06-08=1|2023-06-13=1 | PROFIT | 6.26 |
2023-06-23 | 65300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-22 | 66000 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-21 | 63700 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-20 | 62900 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-19 | 61200 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-16 | 61400 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-13 | 62700 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-09 | 63100 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-06-08 | 59000 | 1 | 1 | 2023-05-30=1 | PROFIT | 9.67 |
2023-06-02 | 56300 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-31 | 53600 | 0 | 7 | 2023-04-13=2|2023-04-20=1|2023-04-21=2|2023-05-08=1|2023-05-11=1 | PROFIT | 1.21 |
2023-05-30 | 53800 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-22 | 50400 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-16 | 51200 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-11 | 52200 | 3 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-05-08 | 51700 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-21 | 52000 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-20 | 53600 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-14 | 54300 | 0 | 3 | 2023-04-06=1|2023-04-07=1|2023-04-10=1 | PROFIT | 4.82 |
2023-04-13 | 54600 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-10 | 51704 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-07 | 51606 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-04-06 | 52096 | 1 | 7 | 2023-03-17=1|2023-02-20=3|2023-02-22=1|2023-03-13=1|2023-03-16=1 | LOSS | -0.46 |
2023-03-30 | 50330 | 1 | 4 | 2023-03-17=1|2023-02-20=2|2023-02-02=1 | LOSS | -7.15 |
2023-03-17 | 51508 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-16 | 51017 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-13 | 50821 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-09 | 50919 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-03-02 | 50036 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-22 | 51998 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-20 | 53666 | 6 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-15 | 52587 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-02-02 | 57983 | 1 | 5 | 2022-11-30=1|2022-12-27=1|2023-01-06=1|2023-01-27=1|2023-01-30=1 | PROFIT | 1.06 |
2023-02-01 | 58866 | 0 | 2 | 2022-11-17=1|2022-12-20=1 | PROFIT | 1.52 |
2023-01-30 | 57296 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-27 | 57885 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-17 | 57689 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-13 | 55825 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2023-01-06 | 57492 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-27 | 57100 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-12-20 | 60632 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-30 | 57114 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-17 | 55332 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-11-10 | 61897 | 0 | 3 | 2022-10-12=2|2022-10-19=1 | LOSS | -13.73 |
2022-11-02 | 68180 | 0 | 9 | 2022-10-27=9 | LOSS | -7.98 |
2022-10-27 | 74089 | 9 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-10-19 | 76433 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-10-12 | 69400 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-09-26 | 81592 | 0 | 4 | 2022-08-15=2|2022-09-15=1|2022-09-16=1 | LOSS | -9.33 |
2022-09-16 | 91439 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-09-15 | 93877 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-31 | 93314 | 0 | 1 | 2022-08-26=1 | PROFIT | 3.11 |
2022-08-26 | 90501 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-15 | 87312 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-08-02 | 83186 | 0 | 2 | 2022-07-28=2 | LOSS | -7.60 |
2022-07-29 | 83749 | 0 | 3 | 2022-07-20=1|2022-07-21=2 | LOSS | -11.00 |
2022-07-28 | 90032 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-21 | 94252 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-20 | 93783 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-07-06 | 86281 | 0 | 5 | 2022-06-20=1|2022-06-22=1|2022-06-24=1|2022-06-27=1|2022-06-29=1 | LOSS | -23.15 |
2022-06-29 | 111602 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-27 | 112540 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-24 | 114978 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-22 | 105037 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-20 | 117229 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-16 | 126326 | 0 | 2 | 2022-06-10=2 | PROFIT | 6.06 |
2022-06-13 | 114228 | 0 | 2 | 2022-06-06=2 | PROFIT | 3.13 |
2022-06-10 | 119105 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-06-06 | 110758 | 2 | 5 | 2022-04-29=2|2022-05-19=2|2022-05-27=1 | PROFIT | 13.83 |
2022-05-27 | 92481 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-05-19 | 92913 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-04-29 | 104106 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-24 | 96154 | 0 | 6 | 2022-03-14=2|2022-03-15=2|2022-03-16=1|2022-03-08=1 | PROFIT | 22.66 |
2022-03-16 | 81677 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-15 | 77226 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-14 | 77788 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-03-08 | 78652 | 1 | 2 | 2022-03-03=2 | PROFIT | 2.48 |
2022-03-07 | 82066 | 0 | 7 | 2022-01-20=1|2021-12-27=2|2021-12-31=2|2022-02-07=2 | PROFIT | 23.63 |
2022-03-04 | 76750 | 0 | 1 | 2022-02-17=1 | PROFIT | 20.81 |
2022-03-03 | 76750 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-25 | 69922 | 0 | 3 | 2022-02-17=1|2021-12-24=1|2022-02-14=1 | PROFIT | 8.59 |
2022-02-17 | 63527 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-14 | 60977 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-02-10 | 61798 | 0 | 2 | 2022-01-26=1|2022-01-27=1 | PROFIT | 4.95 |
2022-02-07 | 61798 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-27 | 57909 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-26 | 59853 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-20 | 63872 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2022-01-18 | 55834 | 0 | 2 | 2021-11-26=1|2021-11-30=1 | LOSS | -20.09 |
2022-01-11 | 61798 | 0 | 3 | 2021-12-14=1|2021-12-15=1|2021-12-17=1 | LOSS | -17.08 |
2021-12-31 | 69101 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-27 | 69489 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-24 | 68673 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-17 | 74084 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-15 | 74299 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-12-14 | 75201 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-30 | 70176 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-26 | 69575 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-19 | 72710 | 0 | 1 | 2021-11-12=1 | PROFIT | 8.88 |
2021-11-18 | 72710 | 0 | 7 | 2021-10-01=2|2021-10-11=2|2021-10-12=2|2021-11-15=1 | PROFIT | 8.09 |
2021-11-15 | 66569 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-11-12 | 66783 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-10-12 | 68716 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-10-11 | 65194 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-10-01 | 68243 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-09-24 | 63562 | 0 | 2 | 2021-08-24=1|2021-09-07=1 | PROFIT | 33.21 |
2021-09-20 | 63347 | 0 | 7 | 2021-08-12=1|2021-08-13=1|2021-08-16=1|2021-08-17=1|2021-08-20=1|2021-08-24=1|2021-09-07=1 | PROFIT | 41.87 |
2021-09-07 | 49261 | 2 | 2 | 2021-07-28=1|2021-08-12=1 | PROFIT | 19.36 |
2021-08-31 | 50678 | 0 | 2 | 2021-08-26=2 | PROFIT | 6.59 |
2021-08-26 | 47543 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-24 | 46168 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-20 | 46168 | 1 | 2 | 2021-08-11=1|2021-07-27=1 | PROFIT | 11.63 |
2021-08-17 | 43763 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-16 | 42819 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-13 | 42088 | 1 | 2 | 2021-08-10=2 | LOSS | -3.64 |
2021-08-12 | 42303 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-11 | 42776 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-10 | 43678 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-08-06 | 42003 | 0 | 2 | 2021-08-02=2 | PROFIT | 0.72 |
2021-08-04 | 42733 | 0 | 1 | 2021-07-30=1 | PROFIT | 4.19 |
2021-08-02 | 41702 | 2 | 2 | 2021-07-23=2 | PROFIT | 5.09 |
2021-07-30 | 41015 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-28 | 40242 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-27 | 39941 | 1 | 4 | 2021-07-07=1|2021-07-08=1|2021-07-12=1|2021-07-16=1 | PROFIT | 12.32 |
2021-07-23 | 39683 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-16 | 35260 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-13 | 34787 | 0 | 2 | 2021-07-02=1|2021-07-05=1 | LOSS | -2.94 |
2021-07-12 | 35303 | 1 | 4 | 2021-06-23=2|2021-06-24=1|2021-07-01=1 | PROFIT | 2.24 |
2021-07-08 | 35861 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-07 | 35818 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-06 | 33499 | 0 | 1 | 2021-07-01=1 | LOSS | -6.25 |
2021-07-05 | 35947 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-02 | 35732 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-07-01 | 35732 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-30 | 35045 | 0 | 1 | 2021-06-14=1 | PROFIT | 9.53 |
2021-06-24 | 34100 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-23 | 34143 | 2 | 6 | 2021-06-02=1|2021-06-07=1|2021-06-08=1|2021-06-09=1|2021-06-10=1|2021-06-11=1 | PROFIT | 10.39 |
2021-06-18 | 35045 | 0 | 9 | 2021-05-26=1|2021-05-27=1|2021-05-28=1|2021-05-31=1|2021-06-01=1|2021-05-11=1|2021-05-13=1|2021-05-14=1|2021-06-07=1 | PROFIT | 15.96 |
2021-06-14 | 31996 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-11 | 31180 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-10 | 31266 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-09 | 30493 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-08 | 30493 | 1 | 3 | 2021-05-17=1|2021-05-18=1|2021-05-19=1 | PROFIT | 5.92 |
2021-06-07 | 31352 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-02 | 30793 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-06-01 | 30493 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-31 | 30793 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-28 | 30579 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-27 | 30707 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-26 | 30879 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-19 | 28990 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-18 | 28603 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-17 | 28775 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-14 | 28689 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-13 | 29161 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-11 | 29333 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-05-06 | 28272 | 0 | 1 | 2021-04-12=1 | PROFIT | 9.08 |
2021-05-05 | 28010 | 0 | 1 | 2021-04-27=1 | PROFIT | 9.17 |
2021-04-29 | 26068 | 0 | 3 | 2021-03-29=1|2021-04-22=1|2021-04-26=1 | PROFIT | 1.21 |
2021-04-27 | 25657 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-26 | 25583 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-22 | 25396 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-04-20 | 26106 | 0 | 8 | 2021-03-19=2|2021-03-22=1|2021-03-23=1|2021-03-24=1|2021-03-25=1|2021-03-08=1|2021-03-18=1 | LOSS | -0.37 |
2021-04-12 | 25919 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-29 | 26292 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-25 | 25135 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-24 | 25060 | 1 | 1 | 2021-03-18=1 | LOSS | -9.32 |
2021-03-23 | 26143 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-22 | 25919 | 1 | 4 | 2021-03-09=1|2021-03-10=1|2021-03-11=1|2021-03-01=1 | LOSS | -0.54 |
2021-03-19 | 26778 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-18 | 27637 | 2 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-11 | 26890 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
2021-03-10 | 26554 | 1 | 0 | BUY | 0.00 | |
